Loading cart
| Исполнение | 3,5х1,5 рес /13" | 3,5х1,5 рес /16" | 
| Полная масса прицепа, кг | 749 | |
| Грузоподъемность, кг | 415 | |
| Габаритные размеры, мм /ширина внутри крыльев | 3500х1500/1575 | 3500х1500/1575 | 
| Колея, мм | 1792 | 1839 | 
| Дорожный просвет, мм | 235 | 290 | 
| Диски: размер / крепление / ЕТ | 5Jх13Н2/ 98х4/ +29 | 6,5Jх16Н2/ 139,7х5 / +40 | 
Для перевозки снегохода, квадроцикла. Одноосный, без тормозной системы. Рессорная подвеска.